美联储最新纪要释放降息路径信号,标普纳指齐创盘中新高
核心PCE物价指数符合预期,鲍威尔重申年内降息可能,科技巨头普遍高开走强。
| 板块名称 | 行业涨跌幅 | 领涨股票 | 个股涨跌 | 板块成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体与芯片 | +3.24% | AMD | +4.12% | $284.5 亿 |
| 人工智能/软件 | +2.18% | MSFT | +0.88% | $195.2 亿 |
| 消费电子硬件 | +1.15% | AAPL | +1.24% | $168.0 亿 |
| 电动汽车与出行 | -1.84% | RIVN | -3.42% | $94.3 亿 |
| 中概电商互联 | -0.92% | PDD | +0.75% | $62.8 亿 |
| 生物医药健康 | +0.45% | LLY | +1.60% | $88.1 亿 |
| 排名 | 代码 / 名称 | 最新价 (USD) | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 英伟达 | 887.40 | +3.82% | $142.1 亿 |
| 2 | TSLA 特斯拉 | 174.60 | -2.15% | $98.5 亿 |
| 3 | AAPL 苹果 | 182.52 | +1.24% | $75.4 亿 |
| 4 | AMD 超威半导体 | 198.45 | +4.12% | $64.2 亿 |
| 5 | MSFT 微软 | 420.72 | +0.88% | $58.9 亿 |
| 6 | AMZN 亚马逊 | 178.15 | +1.45% | $49.3 亿 |
核心PCE物价指数符合预期,鲍威尔重申年内降息可能,科技巨头普遍高开走强。
高盛分析师指出,数据中心资本开支超预期,产业链上下游订单排期已至下半年。
海外机构持续增持优质资产,中概互联网ETF估值优势逐步显现,流动性回暖。
期权隐含波动率有所抬升,分析师建议投资者注意防范短期波动风险。